COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

20/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.35 59.43 59.02 59.13
dic-19 60.3 60.87 60.2 60.52
mar-20 61.04 61.62 60.93 61.17
may-20 62.13 62.6 61.86 61.99
jul-20 63.4 63.5 62.55 62.66
oct-20 - - - 63.16
dic-20 64.18 64.4 63.4 63.52
mar-21 65 65 64 64.2
may-21 65.86 65.86 65 65.23
jul-21 66.94 66.94 66.15 66.2

FUENTE: s/datos Reuters